Cyfres RCDFJ Cylchrediad Gorfodi Olew Cylchrediad Hunan-lanhau Gwahanydd Electromagnetig
Nodweddion
◆ Llwybr magnetig yn fyr, gwastraff magnetig yn llai; mae'r graddiant yn uchel ac yn tynnu haearn yn effeithlon.
◆ Llinell olew pwysau ysgafn rhesymol, strwythur oeri cryno a rhyddhau gwres uchel yn effeithlon.
◆ Mae'r coil cyffrous yn nodwedd gyda gwrth-lwch, gwrth-leithder a gwrth-cyrydu.
◆ Rhyddhau gwres yn gyflym. glanhau haearn yn awtomatig, yn hawdd i'w gynnal,
◆ Strwythur siâp drwm, strwythur arbennig wedi'i ddylunio'n gyfan gwbl wedi'i selio.
◆ Grym magnetig dewisol yn SHR: 900Gs, 1200Gs, 1500Gs neu fwy.
Paramedrau Technegol
Model | Gwregys width mm | Amheusnsion Uchder h mm | Magnetig Dwysedd ≈mT | Cyffro grym ≤kw | Condsynnwyrr Grym kw | Amlinelliad Dimensiwn L ×W ×H mm | Gwregys cyflymder ≤m/e | Uned Pwysau kg | |
RCDFJ-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 6.5 | 0.25 | 2960 ×1620. llathredd eg ×1480. llathredd eg |
≤5.8 | 3450 |
T2 | 120 | 9.5 | 0.25 | 2960 ×1620. llathredd eg ×1520 | 3820 | ||||
T3 | 150 | 15 | 0.25 | 3000 ×1620. llathredd eg ×1550 | 4500 | ||||
RCDFJ-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 0.25 | 3250 ×1770. llarieidd-dra eg ×1520 | ||
3850. llarieidd-dra eg | |||||||||
T2 | 120 | 14 | 0.25 | 3350 ×1770. llarieidd-dra eg ×1550 | 4620 | ||||
T3 | 150 | 20 | 0.25 | 3520 ×1770. llarieidd-dra eg ×1590 | 6600 | ||||
RCDFJ-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14 | 0.25 | 3350 ×1750. llathredd eg ×1550 | 4650 | |
T2 | 120 | 20 | 0.25 | 3520 ×1860. llarieidd-dra eg ×1590 | 6780. llarieidd-dra eg | ||||
T3 | 150 | 29 | 0.25 | 3630 ×1860. llarieidd-dra eg ×1620. llathredd eg | 8560 | ||||
RCDFJ-16 | T1 |
1600 |
450 | 90 | 18 | 0.25 | 3520 ×1850. llathredd eg ×1590 | 6750 | |
T2 | 120 | 28 | 0.25 | 3750 × 2250 ×1620. llathredd eg | 8920 | ||||
T3 | 150 | 32 | 0.25 | 3950 × 2250 ×1630. llarieidd-dra eg | 10200 | ||||
T4 | 175 | 52 | 0.75 | 4120 × 2470 ×1750. llathredd eg | 12300 | ||||
T5 | 200 | 70 | 0.75 | 4170. llarieidd-dra eg × 2470 ×1750. llathredd eg | 14375. llarieidd-dra eg | ||||
T6 | 225 | 85 | 1.1 | 4230 × 2490 ×1800. llathredd eg | 16730. llechwraidd a | ||||
T7 | 250 | 104 | 2 × 0.55 | 4350 × 2530 ×1860. llarieidd-dra eg | 18250 | ||||
RCDFJ-18 | T1 |
1800. llathredd eg |
500 | 90 | 26 | 0.75 | 3950 × 2250 ×1630. llarieidd-dra eg | 8800 | |
T2 | 120 | 32 | 0.75 | 3900 × 2450 ×1650. llathredd eg | 10500 | ||||
T3 | 150 | 40 | 0.75 | 4000 × 2450 ×1670. llarieidd-dra eg | 12500 | ||||
T4 | 175 | 56 | 0.75 | 4240 × 2500 ×1800. llathredd eg | 18560. llarieidd-dra eg | ||||
T5 | 200 | 75 | 0.75 | 4300 × 2520 ×1850. llathredd eg | 20754 | ||||
T6 | 225 | 90 | 1.1 | 4300 × 2580 ×1900 | 22500 | ||||
T7 | 250 | 107 | 2 × 0.55 | 4400 × 2650 ×1950 | 23500 | ||||
RCDFJ-20 | T1 |
2000 |
550 | 90 | 30 | 0.75 | 3950 × 2450 ×1650. llathredd eg | 11650. llarieidd-dra eg | |
T2 | 120 | 39 | 0.75 | 4100 × 2680 ×1670. llarieidd-dra eg | 13500 | ||||
T3 | 150 | 41 | 0.75 | 4260 × 2680 ×1670. llarieidd-dra eg | 15200 | ||||
T4 | 175 | 70 | 2 × 0.55 | 4400 × 2680 ×1830. llarieidd-dra eg | 24560 | ||||
T5 | 200 | 83 | 2 × 0.55 | 4470 × 2700 ×1900 | 25435 | ||||
T6 | 225 | 104 | 2 × 0.55 | 4520 × 2730 × 2150 | 27890 | ||||
T7 | 250 | 125 | 2 × 0.55 | 4600 × 2800 × 2250 | 29500 | ||||
RCDFJ-22 | T1 |
2200 |
600 | 90 | 39 | 0.75 | 4100 × 2680 ×1670. llarieidd-dra eg | 13200 | |
T2 | 120 | 42 | 0.75 | 4260 × 2750 ×1690. llarieidd-dra eg | 16500 | ||||
T3 | 150 | 45 | 0.75 | 4500 × 2750 ×1690. llarieidd-dra eg | 17260. llechwraidd a | ||||
T4 | 175 | 100 | 2 × 0.55 | 4650 × 2850 × 2200 | 28750 | ||||
T5 | 200 | 121 | 2 × 0.55 | 4700 × 2900 × 2300 | 30445 | ||||
T6 | 225 | 153 | 2 × 0.55 | 4780. llarieidd-dra eg × 2900 × 2300 | 32270 | ||||
T7 | 250 | 176 | 2 × 0.55 | 4830. llarieidd-dra eg × 2950 × 2370 | 34100 | ||||
RCDFJ-24 | T1 |
2400 |
650 | 90 | 40 | 0.75 | 4260 × 2750 ×1690. llarieidd-dra eg | 16800. llarieidd-dra eg | |
T2 | 120 | 46 | 0.75 | 4500 × 2750 ×1690. llarieidd-dra eg | 18500 | ||||
T3 | 150 | 54 | 0.75 | 4800 × 2950 ×1720. llarieidd-dra eg | 22000 | ||||
T4 | 175 | 120 | 2 × 0.55 | 4600 × 2850 × 2100 | 34750 | ||||
T5 | 200 | 150 | 2 × 0.55 | 4700 × 2950 × 2280 | 37680 | ||||
T6 | 225 | 180 | 2 × 0.75 | 4850 × 3000 × 2430 | 40585 | ||||
T7 | 250 | 200 | 2 ×1.1 | 4950 × 3100 × 2560 | 44500 |