Pwyntiau Arloesi Technoleg Patent

Disgrifiad Byr:

Mae'r system magnetig a'r corff tanc yn cyfateb i'r dyluniad rhaniad, mae'r gromlin magnetig mewn dosbarthiad curiadus, gyda gwahaniad glanach aml-polyn, gradd canolbwyntio cydbwyso a chyfradd adfer, ac nid yw'r demagnetization o fewn 10 mlynedd yn fwy na 3%.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Arloesedd Pwynt 1 Magnetig Drwm

片 4

■ 2 System fagnetig pulsating: Mae'r system magnetig yn cynnwys setiau lluosog o bolion magnetig a ategir gan blatiau ynysu magnetig siâp sector wedi'u gosod ar y brif siafft. Mae'r bylchau rhwng pob set o bolion magnetig wedi'u cyfarparu â pholion magnetig eilaidd, a darperir dyfais droi magnetig i gragen y drwm. Yn ystod y gwahanu, mae'r mwynau sy'n glynu wrth wyneb y drwm yn cael eu troi'n effeithiol, ac mae'r system magnetig aml-polyn yn gwneud i'r mwynau gronni a gwasgaru dro ar ôl tro, a all wella'r radd mwyn haearn yn fawr. [Patent gwahanydd magnetig crynodiad pulsating: ZL200620162175.3]

片 5
片 7
片 8

■ 7 Mae'r corff drwm wedi'i wneud o 304 o ddur di-staen, ac mae'r haen sy'n gwrthsefyll traul wedi'i gwneud o ddalen ceramig alwmina uchel neu rwber integredig sy'n gwrthsefyll traul polymer.

llun 10

Arloesedd Pwynt 2   Tanc Corff

图 llun 11

■ 2 Mae arwyneb cyswllt y corff tanc a'r slyri bwydo wedi'i leinio â phlât rwber polymer sy'n gwrthsefyll traul, ac mae'r gwaelod wedi'i leinio â phlât carreg cast basalt, sy'n sicrhau bywyd gwasanaeth y corff tanc.

图 llun 13

Arloesedd Pwynt 3   Trosglwyddiad Dyfais

■ 1 Mabwysiadu lleihäwr gêr silindrog caled, sy'n addas ar gyfer gwaith pob tywydd. Gyda modur o'r radd flaenaf sy'n effeithlon o ran ynni ac amddiffynnydd gorlwytho, mae'r llawdriniaeth yn sefydlog ac yn ddibynadwy.

2 Gwarchodwr gêr wedi'i selio'n llawn, amddiffyniad a selio dibynadwy, sy'n addas ar gyfer iro saim neu iro olew cymysg.

图 llun 14
图 llun 15
Prif Fanylebau Technegol
  

 

Model

Drwm maint Magnetigsefydlu

dwysity on

drwm

wyneb

mT

Prosesu gallu   

Modur

grym

kW

 Drwm

cylchdro

cyflymder

r/munud

  

Peiriant

pwysau

kg

  

Diamedr

mm

 Hyd

mm

  

t/h

  

m3/awr

CTB-618 600 1800. llathredd eg   15-30 40-80 1.5 40 1150
CTB-718 750 1800. llathredd eg   20-45 60-100 3 35 1900
CTB-918 900 1800. llathredd eg   25-40 70-120 4 28 2700
CTB-1018 1050 1800. llathredd eg   45-60 110-160 5.5 22 3100
CTB-1021 1050 2100 50-70 140-200 5.5 22 3500
CTB-1024 1050 2400 60-80 170-260 5.5 22 4000
CTB-1030 1050 3000 80-120 240-380 7.5 22 5000
CTB-1218 1200 1800. llathredd eg 60-75 160-260 11 17 4800
CTB-1224 1200 2400 80-110 240-330 11 17 6000
CTB-1230 1200 3000 100-140 260-460 11 17 6600
CTB-1236 1200 3600 120-160 300-550 15 17 7500
CTB-1240 1200 4000 130-170 330-600 15 17 8550
CTB-1245 1200 4500 150-200 380-660 15 17 9360
CTB-1530 1500 3000 100-180 290-480 15 14 10500
CTB-1540 1500 4000 150-200 300-540 22 14 13500
CTB-1545 1500 4500 180-240 400-650 22 14 14700
CTB-1550 1500 5000 210-280 500-750 30 14 16500
CTB-1824 1800. llathredd eg 2400 100-140 260-460 15 12 9100
CTB-1830 1800. llathredd eg 3000 140-190 350-560 18.5 12 12300
CTB-1840 1800. llathredd eg 4000   200-260 400-650 30 12 18500
CTB-1850 1800. llathredd eg 5000   280-320 550-800 37 12 23000

Nodyn: Gellir addasu gwahanyddion magnetig gyda gwahanol gryfderau maes magnetig yn unol ag anghenion y defnyddiwr (er gwybodaeth yn unig)

CTB1018 3050 2020 1300 / 480 2 2250 / 800 750 2 1595. llarieidd-dra eg 1276. llarieidd-dra eg 1107. llarieidd-dra eg / 1190 1200 / 180 / /
CTB1021 3350 2020 1300 / 480 2 2550 / 1000 900 2 1595. llarieidd-dra eg 1276. llarieidd-dra eg 1107. llarieidd-dra eg / 1190 1200 / 180 / /
CTB1024 3660 2020 1300 / 480 3 2850 / 1250 600 2 1595. llarieidd-dra eg 1276. llarieidd-dra eg 1107. llarieidd-dra eg / 1190 1200 / 180 / 1375. llarieidd-dra eg
CTB1030 4395. llarieidd 2020 1300 / 480 3 3150 / 1550 750 2 1595. llarieidd-dra eg 1276. llarieidd-dra eg 1107. llarieidd-dra eg / 1190 1200 / 180 / 1675. llarieidd-dra eg
CTB1218 3380. llarieidd-dra eg 2500 1655. llarieidd-dra eg 300 499 2 2600 690 1050 750 2 1930 1445. llathredd eg 1343. llarieidd-dra eg 1260. llarieidd-dra eg 1442. llathredd eg 1359. llarieidd-dra eg 565 240 328 350
CTB1224 3980 2500 1655. llarieidd-dra eg 300 499 2 2900 690 1200 675 2 1930 1445. llathredd eg 1343. llarieidd-dra eg 1410. llathredd eg 1442. llathredd eg 1359. llarieidd-dra eg 565 240 328 350
CTB1230 4580 2500 1655. llarieidd-dra eg 300 499 3 3500 690 900 650 3 1930 1445. llathredd eg 1343. llarieidd-dra eg 1710. llarieidd-dra eg 1442. llathredd eg 1359. llarieidd-dra eg 565 240 328 350
CTB1236 5180 2500 1655. llarieidd-dra eg 300 499 4 4100 690 900 850 4 1930 1445. llathredd eg 1343. llarieidd-dra eg 2010 1442. llathredd eg 1359. llarieidd-dra eg 565 240 328 350
CTB1240 5630 2500 1655. llarieidd-dra eg 300 499 4 4500 690 820 1000 5 1930 1445. llathredd eg 1343. llarieidd-dra eg 2210 1442. llathredd eg 1359. llarieidd-dra eg 565 240 328 350
CTB1245 6080 2500 1655. llarieidd-dra eg 300 499 4 5000 690 920 1060 5 1930 1445. llathredd eg 1343. llarieidd-dra eg 2460 1442. llathredd eg 1359. llarieidd-dra eg 565 240 328 350
CTB1530 4510 2730 1960 300 658 4 3500 690 660 660 4 2250 1620. llathredd eg 1650. llathredd eg 1710. llarieidd-dra eg 1615. llarieidd-dra eg 1665. llarieidd-dra eg 560 230 304 1500
CTB1540 5510 2730 1960 300 658 4 4500 690 935 1000 4 2250 1620. llathredd eg 1650. llathredd eg 2210 1615. llarieidd-dra eg 1665. llarieidd-dra eg 560 230 304 2700
CTB1545 6380 2730 1960 300 658 4 5220 690 1060 1150 4 2250 1643. llarieidd-dra eg 1650. llathredd eg 2540 1615. llarieidd-dra eg 1665. llarieidd-dra eg 660 230 324 3000
CTB1550 6880. llarieidd-dra eg 2730 1960 300 658 5 5720 690 920 1200 5 2250 1643. llarieidd-dra eg 1650. llathredd eg 2740 1615. llarieidd-dra eg 1665. llarieidd-dra eg 660 230 324 3000
CTB1824 4170. llarieidd-dra eg 3115. llarieidd 2300 337 767 3 2980 755 690 675 3 2670 1890 1780. llarieidd-dra eg 1490 1850. llathredd eg 1960 685 300 324 350
CTB1830 4790 3115. llarieidd 2300 337 767 4 3580 755 700 660 4 2670 1890 1780. llarieidd-dra eg 1660. llarieidd-dra eg 1850. llathredd eg 1960 685 300 338 350
CTB1840 5998 3070 2300 337 767 3 4720 755 1000 1200 4 2690 1916 / 2290 / 1960 685 360 338 2220
CTB1850 7480 3070 2260 337 765 4 5780 755 900 1200 5 2500 2068 / 2790 / 1960 860 360 338 3600
tua 30
llun 32

  • Pâr o:
  • Nesaf: